CNA-X6 – Convertisseur Numérique Analogique
Si vous recherchez actuellement un CNA économique, sans pour autant négliger les qualités techniques, ne cherchez pas plus loin!
N’hésitez plus, investir aujourd’hui dans une qualité CNA!

Le DAC-X6 est un appareil très polyvalent:
- CNA: Convertisseur Numérique-Analogique
- Amplificateur de Casque
- Préamplificateur
Commutateurs à bascule pratiques pour le contrôle de puissance et la sélection d’entrée (Optique, USB, Coaxial)
Il arrive sur le marché avec un rapport qualité prix exceptionnel.
Avec les fonctions combinées du convertisseur, du contrôleur de volume, de l’interface numérique et de l’amplificateur de casque (jusqu’à 600 Ohm), il peut être trouvé dans n’importe quel système hi-fi ou comme compagnon d’écoute sur un ordinateur ou un ordinateur portable.

Il incorpore une pléthore de composants de haute qualité et haute performance, tel que:
- Puce célèbre CS8416+ CS4398
- Associé à une interface USB VT1630
- Puce d’ampli casque TPA6120 + OP275, faible distorsion, bande passante extrêmement élevée et taux de conversion
Propriétés
| DAC-X3 | DAC-X6 | DAC-X7 |
---|
| | | |
Chaînes | 2 (2.0 – Stéréo) | 2 (2.0 – Stéréo) | 2 (2.0 – Stéréo) |
---|
Entrée d’Interface | PC-USB, Optique, Coaxial | PC-USB, Optique, Coaxial | PC-USB, Optique, Coaxial, Micro USB, AUX |
---|
Sortie d’Interface | RCA, 3.5mm Casque Audio | RCA, 6.35mm Casque Audio | RCA, 3.5 & 6.35mm Casque Audio |
---|
Puissance Sortie Haut-Parleur | 25mw/150Ω, 75mw/64Ω, 150mw/32Ω, 300mw/16Ω | 90mw/600Ω, 180mw/300Ω, 450mw/100Ω, 610mw/62Ω, 910mw/32Ω, 1000mw/16Ω | Soyez Annoncé |
---|
Puissance Sortie Casque Audio | 120 mW | 200 mW | 120 mW |
---|
Taux d’échantillonnage | USB: 16 bit/48 kHz | USB: 16 bit/192 kHz, 24 bit/96 kHz | USB: 32 bit/384 kHz |
---|
Coaxial/Optique: 24 bit/192 kHz | Coaxial/Optique: 24 bit/192 kHz | Coaxial/Optique: 24 bit/192 kHz |
Fréquence de Réponse | 20Hz~20kHz | 20Hz~20kHz | Soyez Annoncé |
---|
SNR* | ≥96 dB | ≥105 dB | ≥115 dB |
---|
THD* | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.013% |
---|
Impédance | 16-64 Ω | 32-600 Ω | 16-300 Ω |
---|
Chipset | CM108 + CS4344 + CS8416 + NE5532 | CS8416 + CS4398 + VT1630 + TPA6120 + OPA2134 + OP275 | XMOS + AK4490 + TPA6120 + AK4118 + OPA2604 |
---|
Interface CNA | CS8416 + CS4344 | CS8416 + CS4398 | AK4490 |
---|
Interface USB | CM108 16 bit/48 kHz | VT1630 | XMOS |
---|
Amplificateur de Casque | NE5532 | TPA6120 | TPA6120 |
---|
Amplificateur de signal | NE5532 | TPA6120 | OPA2604 |
---|
Opération | Contrôle de Panneau Avant | Contrôle de Panneau Avant | Contrôle de Panneau Avant |
---|
Alimentation Électrique | DC 12V 1A | DC 12V 1A | DC 12V 1A |
---|
Couleur | Noir | Noir / Argent (Optionnel) | Noir / Argent (Optionnel) |
---|
Taille Unité | 106 x 70 x 25 mm | 150 x 95 x 32 mm | 168 x 130 x 30 mm |
---|
Unité Poids | 500 gram | 800 gram | 1.5 kg |
---|
Liste Colisage | 1 x CNA | 1 x CNA | 1 x CNA |
---|
1 x Alimentation Électrique (Optionnel) | 1 x Alimentation Électrique (Optionnel) | 1 x Alimentation Électrique (Optionnel) |
Logos | | | |
---|
*Abbreviations:- N/A: Non Applicable
- SNR: Rapport Signal sur Bruit
- THD: Taux de Distorsion Harmonique
Information
Il n’y pas encore d’avis.