Dreamblaster Synth S2 Tochterboard
Wave Blaster kompatibles Synth-Modul Basierend auf dem SAM2195 Chip.. Kombiniert Wavetable und FM Synth Sound Für ein High-End-Retro-Sound. Ausgezeichnet für Spiele, Musikproduktion, Klangversuche Und Kunstinstallation.
Großartig aussehende schwarze Leiterplatte, Limitierte Auflage!
Wave Blaster kompatibles Synth-Modul Basierend auf dem SAM2195 Chip..
Kann verwendet werden mit:
Spezifikationen
- 64 stimmige Polyphonie (ohne Effekte)
- 38 stimmige Polyphonie + effekte
- Hochwertige Qualität, kompakte Größe
- CleanWave soundset
- Allgemeine MIDI-kompatible Effekte
- 4-Band Stereo Equalizer
- Niedriger Stromverbrauch, nur 5V Versorgung erforderlich (keine +/- 12V)
- Geräuscharme Audioausgabe
- 2 x 13 Pin Waveblaster-Anschluss – Weiblich
- Kann verwendet werden auf Waveblaster kompatiblen Soundkarten
- Kann verwendet werden für Elektronikprojekte, sowie arduino, raspberry pi, midibox, …
- Kleine Größe, ideal für den Bau in Projekte: 24 mm x 34 mm
- Spezifikationen und Chip Datenblatt SAM2195 MIDI
- Herstellungsland: Belgien
- UPC: 797153965057
- EAN: 0797153965057
- MPN: ADBS21
- SKU: ADBS21
Kompatibel mit jeder Soundkarte, die einen Waveblaster-Anschluss hat:
- SoundBlaster 16
- Audician 32
- ESS AudioDrive
- Aureal Vortex 2
- und viele andere
Kann verwendet werden in Oberheim MC2000
Dieses Board ist bestimmt für die Prüfung, Bildung, Entwicklung Und Einsatz in kundenspezifischen Projekten und Prototypen. Auch geeignet für den Einsatz in Elektronik Projekten und Retro-Gaming-PCs.
Vergleich
S2 | X2 | X3M | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Polyphonie ohne Effekte | 61 Stimmen | ||
Polyphonie mit Effekten | 38 Stimmen | 81 Stimmen | 54 Stimmen |
Chip | Dream SAM2195 | Dream SAM5000 Serie | Dream SAM5000 Serie |
Flash | ROM im Chip, 4 Mbit | 64 Megabyte für Soundbank Daten | 64 Megabyte für Soundbank Daten |
DAU | Eingebaut | 24 bit, 48 kHz | 24 bit, 48 kHz |
Latenz | Super niedrige Latenz < 1 ms | Super niedrige Latenz < 1 ms | Super niedrige Latenz < 1 ms |
USB | N/A | Flashing interner Flash-Speicherr | Flashing interner Flash-Speicherr |
N/A | Vollständige MIDI-Schnittstelle | Vollständige MIDI-Schnittstelle | |
Eingang | Waveblaster Anschluss | Waveblaster Anschluss | |
DIN MIDI In | |||
USB MIDI In | USB MIDI In | ||
Ausgabe | Waveblaster Anschluss | Waveblaster Anschluss | |
Stereoausgang, 24 Bit DAU, 3,5mm Stecker | |||
2 x Cinch-Stereoausgang | |||
MIDI-Ausgang, DIN-Anschluss | |||
Funktionen | Hardware Wavetable Synthese | Hardware Wavetable Synthese | Hardware Wavetable Synthese |
USB Audiowiedergabe, klassenkonform | |||
Digitale USB Audio Aufnahme von MIDI + Wave Ausgang, klassenkonform | |||
Software | N/A | X2 Preset Editor | X3M Preset Editor |
N/A | X2Upload | X3Upload | |
Musikdatenbank | Eingebaut Siehe Handbuch Seite 29 | 16 MB – Vorgeladen | 16 MB – Vorgeladen |
Energieversorgung | Waveblaster – 5V (Nein +/- 12V) | Waveblaster – 5V (Nein +/- 12V) | |
USB – 5V | USB – 5V | ||
Leiterplattengröße | 36 x 65 mm | 65 x 38 mm | 80 x 36 mm |
Leiterplattenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Es gibt noch keine Bewertungen